Global Navigation

1x2 Quiniela
Apuesta Rentable

Top Navigation

Sub-Navigation

Content

QUINIGOL REDUCCIONES MIXTAS N-1 N-2 N-3 N-4



Partidos 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
N-Tuple
4 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4
3 1 0 1 1 2 0 1 2 0 1 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 0 1
2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 0 3 2 1 3 2 1 0 2 1 0 1 0 4 3 2 1 4 3 2 1 0 3 2 1 0 2 1 0 1 0
N-1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 8 6 6 9 7 8 12 12 8 12 16 16 21 8 12 16 18 8 12 18 24 36 16 24 32 44 30 38 51 48 64


Partidos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N-Tuple
4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5
3 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 0 1
2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 3 2 1 0 2 1 0 1 0
N-1 16 20 24 36 54 16 24 32 46 65 92 32 42 58 82 108 48 72 102 144 92 128 176 128 192


Partidos 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
N-Tuple
4 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4
3 1 0 1 1 2 0 1 2 0 1 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 0 1
2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 0 3 2 1 3 2 1 0 2 1 0 1 0 4 3 2 1 4 3 2 1 0 3 2 1 0 2 1 0 1 0
N-2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 5 4 6 3 4 5 6 4 5 6 8 9 6 7 8 10 8 10 12 11 15


Partidos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N-Tuple
4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5
3 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 0 1
2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 3 2 1 0 2 1 0 1 0
N-2 6 6 8 10 12 7 8 8 12 16 21 8 10 14 18 24 12 16 24 27 20 26 36 32 45


Partidos 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
N-Tuple
4 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4
3 1 0 1 1 2 0 1 2 0 1 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 0 1
2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 0 3 2 1 3 2 1 0 2 1 0 1 0 4 3 2 1 4 3 2 1 0 3 2 1 0 2 1 0 1 0
N-3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4


Partidos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N-Tuple
4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5
3 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 0 1
2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 3 2 1 0 2 1 0 1 0
N-3 2 3 3 4 4 2 3 4 4 5 7 4 4 5 6 8 4 6 7 9 6 8 10 8 12


Partidos 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
N-Tuple
4 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3 3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4
3 1 0 1 1 2 0 1 2 0 1 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 0 1 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 0 1
2 1 1 0 2 1 2 1 0 1 0 3 2 1 3 2 1 0 2 1 0 1 0 4 3 2 1 4 3 2 1 0 3 2 1 0 2 1 0 1 0
N-4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3


Partidos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
N-Tuple
4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5
3 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 0 1 2 3 0 1 2 0 1
2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 3 2 1 0 2 1 0 1 0
N-4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4


Información de record mixtos obtenida en la página de Quiniwin.




Sidebar

Footer